青海民族大学2016年硕士研究生一志愿复试名单(除藏学院)
报名号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
410395104 | 吴秋梅 | 107486030100003 | 60 | 50 | 104 | 96 | 310 | s |
630196071 | 更登桑毛 | 107486030100014 | 45 | 52 | 70 | 110 | 277 | z |
630197144 | 达哇才让 | 107486030121003 | 48 | 34 | 110 | 113 | 305 | z |
630198680 | 李毛措 | 107486030121004 | 45 | 39 | 126 | 75 | 285 | z |
630196137 | 王仁飞 | 107486035101004 | 68 | 83 | 90 | 90 | 331 | s |
630198138 | 张雪霞 | 107486035102018 | 65 | 56 | 79 | 113 | 313 | s |
630199687 | 于彬 | 107486030201001 | 55 | 46 | 126 | 136 | 363 | s |
630198461 | 拉毛太 | 107486030201002 | 43 | 34 | 124 | 133 | 334 | z |
630198550 | 索安才让 | 107486030201003 | 47 | 30 | 116 | 114 | 307 | z |
630198559 | 端知加 | 107486030201005 | 48 | 38 | 132 | 128 | 346 | z |
630198073 | 王怡雯 | 107486030402002 | 65 | 56 | 132 | 131 | 384 | s |
630197883 | 俞丽花 | 107486030402005 | 57 | 61 | 123 | 125 | 366 | s |
630194929 | 周微娜 | 107486030422003 | 53 | 62 | 132 | 138 | 385 | s |
630197297 | 张超 | 107486030422004 | 57 | 53 | 127 | 132 | 369 | s |
630195953 | 完德措毛 | 107486050102001 | 42 | 45 | 52 | 123 | 262 | z |
630197638 | 余晓玲 | 107486050102004 | 46 | 50 | 87 | 138 | 321 | z |
630197863 | 李晓慧 | 107486050102005 | 40 | 40 | 91 | 123 | 294 | z |
630197848 | 马桂英 | 107486050106001 | 50 | 35 | 118 | 91 | 294 | z |
630194730 | 刘梦昕 | 107486010107203 | 50 | 47 | 121 | 92 | 310 | s |
430998964 | 史慧 | 107486030303001 | 58 | 65 | 116 | 128 | 367 | s |
421993515 | 马润婷 | 107486030401002 | 50 | 31 | 128 | 91 | 300 | z |
630197803 | 马英 | 107486030401003 | 50 | 32 | 123 | 101 | 306 | z |
630197377 | 万玛南杰 | 107486030401004 | 50 | 49 | 126 | 85 | 310 | s |
371393159 | 赵向平 | 107486060200003 | 60 | 46 | 215 | 0 | 321 | s |
450297120 | 董德宁 | 107486060200006 | 66 | 42 | 231 | 0 | 339 | s |
630198530 | 韩忠俊 | 107486030403007 | 43 | 36 | 87 | 99 | 265 | z |
630197545 | 赵想 | 107486030403008 | 63 | 45 | 117 | 118 | 343 | s |
630193161 | 赵玉香 | 107486120422002 | 46 | 52 | 127 | 127 | 352 | s |
630193144 | 姚丹凤 | 107486120422003 | 52 | 53 | 134 | 129 | 368 | s |
630197853 | 马玉芬 | 107486120422004 | 52 | 34 | 132 | 125 | 343 | z |
630194767 | 莫彬 | 107486120422005 | 58 | 58 | 132 | 123 | 371 | s |
630199447 | 陈荣镇 | 107486120422007 | 57 | 48 | 123 | 125 | 353 | s |
630197891 | 胡德水 | 107486120422008 | 57 | 53 | 116 | 116 | 342 | s |
370299460 | 蒲慧玲 | 107486120401001 | 56 | 52 | 124 | 111 | 343 | s |
630196902 | 和晓艳 | 107486120401010 | 49 | 66 | 118 | 110 | 343 | s |
630196545 | 杨婧 | 107486120401014 | 48 | 58 | 118 | 108 | 332 | s |
630193969 | 王鸽子 | 107486120401019 | 62 | 65 | 121 | 121 | 369 | s |
630199478 | 袁霞 | 107486120404001 | 51 | 59 | 119 | 111 | 340 | s |
421695168 | 李雅雯 | 107486120405002 | 52 | 51 | 118 | 118 | 339 | s |
630196417 | 阿拉腾图乐嘎 | 107486125200002 | 92 | 66 | 0 | 0 | 158 | s |
630197670 | 李延琴 | 107486125200023 | 98 | 60 | 0 | 0 | 158 | s |
630197372 | 周德龙 | 107486125200050 | 108 | 59 | 0 | 0 | 167 | s |
630197836 | 陶宏伟 | 107486125200069 | 117 | 55 | 0 | 0 | 172 | s |
630196738 | 师永佳 | 107486125200074 | 112 | 47 | 0 | 0 | 159 | s |
630198060 | 杨军 | 107486125200085 | 96 | 59 | 0 | 0 | 155 | s |
630198231 | 薛霁雯 | 107486125200090 | 128 | 60 | 0 | 0 | 188 | s |
630197303 | 朱道乾 | 107486125200114 | 122 | 64 | 0 | 0 | 186 | s |
630196026 | 曹丽云 | 107486125200132 | 138 | 58 | 0 | 0 | 196 | s |
630195810 | 钟经道 | 107486125200137 | 125 | 52 | 0 | 0 | 177 | s |
630195973 | 张姝 | 107486125200143 | 120 | 52 | 0 | 0 | 172 | s |
630195429 | 师雪妮 | 107486125200168 | 121 | 58 | 0 | 0 | 179 | s |
630196399 | 燕菲 | 107486125200187 | 134 | 62 | 0 | 0 | 196 | s |
630198350 | 杜广萍 | 107486125200189 | 114 | 75 | 0 | 0 | 189 | s |
630197985 | 蔡芝锋 | 107486125200192 | 107 | 57 | 0 | 0 | 164 | s |
630194532 | 阴猛 | 107486125200196 | 128 | 35 | 0 | 0 | 163 | s |
630196602 | 易长乐 | 107486125200207 | 127 | 38 | 0 | 0 | 165 | s |
630196040 | 杨晖 | 107486125200231 | 96 | 70 | 0 | 0 | 166 | s |
630198322 | 马璟 | 107486125200239 | 140 | 54 | 0 | 0 | 194 | s |
630194726 | 孔舸洋 | 107486125200241 | 143 | 71 | 0 | 0 | 214 | s |
630195635 | 付文丁 | 107486125200249 | 108 | 61 | 0 | 0 | 169 | s |
630197191 | 郝娜 | 107486125200255 | 109 | 67 | 0 | 0 | 176 | s |
630194642 | 刘德坤 | 107486125200262 | 108 | 49 | 0 | 0 | 157 | s |
630197914 | 徐得昭 | 107486125200273 | 114 | 56 | 0 | 0 | 170 | s |
130898124 | 王晓燕 | 107486125100001 | 129 | 64 | 0 | 0 | 193 | s |
630197952 | 李春慧 | 107486125100005 | 97 | 65 | 0 | 0 | 162 | s |
630197786 | 赵淑蕾 | 107486125100010 | 121 | 36 | 0 | 0 | 157 | s |
630195472 | 陈文昊 | 107486125100015 | 116 | 48 | 0 | 0 | 164 | s |
630196510 | 许翠婷 | 107486125100028 | 113 | 47 | 0 | 0 | 160 | s |
630197694 | 周增宝 | 107486125100036 | 127 | 51 | 0 | 0 | 178 | s |
630195803 | 张延昭 | 107486125100038 | 113 | 55 | 0 | 0 | 168 | s |
630195099 | 陈亚鹏 | 107486125100045 | 126 | 47 | 0 | 0 | 173 | s |
630197495 | 李玮娜 | 107486125100050 | 116 | 64 | 0 | 0 | 180 | s |
630193866 | 罗秀兰 | 107486125100064 | 101 | 60 | 0 | 0 | 161 | s |
630198846 | 于群 | 107486125100070 | 127 | 67 | 0 | 0 | 194 | s |
630193583 | 李霞 | 107486125100072 | 123 | 35 | 0 | 0 | 158 | s |
630194506 | 陈琴 | 107486125100092 | 117 | 46 | 0 | 0 | 163 | s |
630196029 | 王若竹 | 107486125100104 | 106 | 57 | 0 | 0 | 163 | s |
630198317 | 刘恋 | 107486125100111 | 114 | 60 | 0 | 0 | 174 | s |
630194236 | 杨彦彬 | 107486125100132 | 115 | 53 | 0 | 0 | 168 | s |
630193526 | 郝艳荣 | 107486125100138 | 122 | 38 | 0 | 0 | 160 | s |
630196962 | 赵军瑞 | 107486125100158 | 109 | 52 | 0 | 0 | 161 | s |
630194691 | 晁阳 | 107486125100167 | 117 | 58 | 0 | 0 | 175 | s |
630193818 | 李玉凯 | 107486125100173 | 142 | 36 | 0 | 0 | 178 | s |
630195494 | 刘国钰 | 107486125100175 | 102 | 55 | 0 | 0 | 157 | s |
630195583 | 任志娟 | 107486125100176 | 93 | 70 | 0 | 0 | 163 | s |
630197438 | 李华梁 | 107486125100178 | 139 | 48 | 0 | 0 | 187 | s |
630198464 | 马慧君 | 107486125100185 | 119 | 71 | 0 | 0 | 190 | s |
630195280 | 何欣 | 107486125100192 | 119 | 55 | 0 | 0 | 174 | s |
630194844 | 刘砚洲 | 107486125100203 | 102 | 53 | 0 | 0 | 155 | s |
630195611 | 孙晶晶 | 107486125100204 | 119 | 59 | 0 | 0 | 178 | s |
630193498 | 卢福友 | 107486125100205 | 114 | 47 | 0 | 0 | 161 | s |
630196798 | 张仪群 | 107486125100207 | 116 | 79 | 0 | 0 | 195 | s |
630194354 | 鲜勇 | 107486125100209 | 117 | 43 | 0 | 0 | 160 | s |
630196259 | 王敏 | 107486125100223 | 102 | 59 | 0 | 0 | 161 | s |
630198447 | 周韵婕 | 107486125100225 | 100 | 73 | 0 | 0 | 173 | s |
630196345 | 林梦琪 | 107486125100227 | 117 | 64 | 0 | 0 | 181 | s |
110794633 | 王奕杰 | 107486125300001 | 126 | 39 | 0 | 0 | 165 | s |
130288316 | 李雪娟 | 107486125300005 | 116 | 45 | 0 | 0 | 161 | s |
130396795 | 刘宁 | 107486125300006 | 121 | 41 | 0 | 0 | 162 | s |
130688054 | 赵自豪 | 107486125300008 | 109 | 57 | 0 | 0 | 166 | s |
130688397 | 秦士晨 | 107486125300009 | 121 | 49 | 0 | 0 | 170 | s |
130998731 | 马翔云 | 107486125300010 | 124 | 57 | 0 | 0 | 181 | s |
131094339 | 邓雨 | 107486125300012 | 108 | 47 | 0 | 0 | 155 | s |
131493141 | 翟旭 | 107486125300013 | 104 | 65 | 0 | 0 | 169 | s |
131793850 | 樊家君 | 107486125300015 | 119 | 55 | 0 | 0 | 174 | s |
131792644 | 许渊 | 107486125300016 | 141 | 69 | 0 | 0 | 210 | s |
131796054 | 李笑炫 | 107486125300017 | 110 | 56 | 0 | 0 | 166 | s |
131793350 | 常跃 | 107486125300018 | 126 | 46 | 0 | 0 | 172 | s |
131895395 | 赵琦 | 107486125300019 | 131 | 45 | 0 | 0 | 176 | s |
141392575 | 薛凤凤 | 107486125300021 | 108 | 56 | 0 | 0 | 164 | s |
141396479 | 武剑 | 107486125300025 | 108 | 47 | 0 | 0 | 155 | s |
141388903 | 梁海文 | 107486125300026 | 123 | 54 | 0 | 0 | 177 | s |
141387171 | 渠瑶 | 107486125300027 | 132 | 49 | 0 | 0 | 181 | s |
141398940 | 黄文宇 | 107486125300028 | 103 | 53 | 0 | 0 | 156 | s |
141386616 | 任紫璇 | 107486125300030 | 115 | 55 | 0 | 0 | 170 | s |
141377251 | 张丽江 | 107486125300031 | 139 | 52 | 0 | 0 | 191 | s |
141392864 | 张琳 | 107486125300037 | 127 | 50 | 0 | 0 | 177 | s |
141379132 | 刘亚楠 | 107486125300041 | 101 | 54 | 0 | 0 | 155 | s |
141395108 | 牛晓荦 | 107486125300045 | 115 | 52 | 0 | 0 | 167 | s |
141381428 | 王瑞强 | 107486125300046 | 138 | 36 | 0 | 0 | 174 | s |
141381389 | 崔春雷 | 107486125300047 | 111 | 51 | 0 | 0 | 162 | s |
141385664 | 刘昌 | 107486125300048 | 132 | 40 | 0 | 0 | 172 | s |
141390216 | 刘琪 | 107486125300049 | 140 | 58 | 0 | 0 | 198 | s |
220777014 | 王慧雯 | 107486125300054 | 112 | 47 | 0 | 0 | 159 | s |
231096187 | 杜洋 | 107486125300055 | 132 | 35 | 0 | 0 | 167 | s |
321190595 | 谢晨 | 107486125300057 | 136 | 62 | 0 | 0 | 198 | s |
322093756 | 叶轩彤 | 107486125300060 | 123 | 60 | 0 | 0 | 183 | s |
322094666 | 沈世翰 | 107486125300061 | 113 | 60 | 0 | 0 | 173 | s |
350899226 | 徐舒涵 | 107486125300063 | 127 | 60 | 0 | 0 | 187 | s |
351298944 | 褚青海 | 107486125300064 | 114 | 48 | 0 | 0 | 162 | s |
361290313 | 曾安宇 | 107486125300065 | 138 | 68 | 0 | 0 | 206 | s |
370277647 | 夏冰 | 107486125300070 | 112 | 67 | 0 | 0 | 179 | s |
370496236 | 杨倩 | 107486125300071 | 115 | 56 | 0 | 0 | 171 | s |
370497537 | 郭蒙 | 107486125300073 | 112 | 43 | 0 | 0 | 155 | s |
370786128 | 张凯 | 107486125300076 | 122 | 51 | 0 | 0 | 173 | s |
370788172 | 颜菲菲 | 107486125300077 | 114 | 62 | 0 | 0 | 176 | s |
370984917 | 谭吉祥 | 107486125300078 | 131 | 49 | 0 | 0 | 180 | s |
371194006 | 尹小娜 | 107486125300080 | 128 | 54 | 0 | 0 | 182 | s |
371391084 | 曹艳霞 | 107486125300082 | 122 | 56 | 0 | 0 | 178 | s |
372594404 | 李素美 | 107486125300085 | 124 | 61 | 0 | 0 | 185 | s |
410394656 | 阴晓莹 | 107486125300087 | 118 | 58 | 0 | 0 | 176 | s |
410496823 | 王怡天 | 107486125300088 | 100 | 59 | 0 | 0 | 159 | s |
410498161 | 苗彦涛 | 107486125300089 | 108 | 58 | 0 | 0 | 166 | s |
410496629 | 李亚举 | 107486125300092 | 117 | 64 | 0 | 0 | 181 | s |
410599127 | 王慧敏 | 107486125300094 | 110 | 57 | 0 | 0 | 167 | s |
410699292 | 王帅 | 107486125300095 | 155 | 50 | 0 | 0 | 205 | s |
410696425 | 孙晓庆 | 107486125300097 | 129 | 68 | 0 | 0 | 197 | s |
412285873 | 魏奇锦 | 107486125300105 | 130 | 53 | 0 | 0 | 183 | s |
412288554 | 余晓涵 | 107486125300106 | 116 | 60 | 0 | 0 | 176 | s |
412291448 | 郭智荣 | 107486125300108 | 117 | 57 | 0 | 0 | 174 | s |
412288093 | 王浅语 | 107486125300111 | 140 | 46 | 0 | 0 | 186 | s |
412287481 | 郝文茹 | 107486125300112 | 98 | 57 | 0 | 0 | 155 | s |
412286925 | 席凤英 | 107486125300114 | 122 | 39 | 0 | 0 | 161 | s |
412290595 | 陈文杰 | 107486125300116 | 151 | 62 | 0 | 0 | 213 | s |
412288649 | 周文溪 | 107486125300121 | 127 | 47 | 0 | 0 | 174 | s |
412288243 | 李会平 | 107486125300122 | 107 | 65 | 0 | 0 | 172 | s |
412295903 | 李晓 | 107486125300123 | 131 | 51 | 0 | 0 | 182 | s |
431585878 | 张剑宇 | 107486125300132 | 126 | 69 | 0 | 0 | 195 | s |
441296646 | 王洁 | 107486125300133 | 121 | 71 | 0 | 0 | 192 | s |
510898893 | 刘禛 | 107486125300136 | 127 | 47 | 0 | 0 | 174 | s |
510898642 | 姚懿栒 | 107486125300137 | 106 | 50 | 0 | 0 | 156 | s |
530996435 | 娄洁 | 107486125300139 | 126 | 46 | 0 | 0 | 172 | s |
610596677 | 张紫薇 | 107486125300142 | 105 | 60 | 0 | 0 | 165 | s |
621099245 | 蒲贞燕 | 107486125300148 | 108 | 52 | 0 | 0 | 160 | s |
621094057 | 李银强 | 107486125300152 | 106 | 49 | 0 | 0 | 155 | s |
621097543 | 郑尚梅 | 107486125300154 | 108 | 49 | 0 | 0 | 157 | s |
621097236 | 吴玉麒 | 107486125300155 | 140 | 57 | 0 | 0 | 197 | s |
630198118 | 晁子喻 | 107486125300157 | 94 | 62 | 0 | 0 | 156 | s |
630196727 | 马群 | 107486125300161 | 132 | 39 | 0 | 0 | 171 | s |
630198041 | 杨榕 | 107486125300162 | 139 | 63 | 0 | 0 | 202 | s |
630194338 | 王飏 | 107486125300163 | 128 | 59 | 0 | 0 | 187 | s |
630196440 | 樊永超 | 107486125300165 | 129 | 42 | 0 | 0 | 171 | s |
630197278 | 李晓晓 | 107486125300167 | 121 | 50 | 0 | 0 | 171 | s |
630197374 | 李苑 | 107486125300173 | 101 | 55 | 0 | 0 | 156 | s |
630196070 | 王琳 | 107486125300176 | 110 | 51 | 0 | 0 | 161 | s |
630196739 | 赵莹 | 107486125300187 | 125 | 46 | 0 | 0 | 171 | s |
630196218 | 陈平 | 107486125300188 | 125 | 58 | 0 | 0 | 183 | s |
630196717 | 常强强 | 107486125300190 | 110 | 49 | 0 | 0 | 159 | s |
630196591 | 刘兴华 | 107486125300193 | 120 | 46 | 0 | 0 | 166 | s |
630196197 | 倪世勇 | 107486125300206 | 121 | 43 | 0 | 0 | 164 | s |
630197437 | 李晓琴 | 107486125300211 | 121 | 52 | 0 | 0 | 173 | s |
630197649 | 马雅晴 | 107486125300214 | 111 | 52 | 0 | 0 | 163 | s |
630198751 | 侯淑娟 | 107486125300216 | 108 | 59 | 0 | 0 | 167 | s |
650696678 | 王宁 | 107486125300234 | 141 | 49 | 0 | 0 | 190 | s |
630196628 | 马小梅 | 107486030505002 | 44 | 41 | 95 | 113 | 293 | z |
371396109 | 彭宝普 | 107486030405001 | 55 | 45 | 112 | 134 | 346 | s |
410596110 | 崔方卉 | 107486030405002 | 47 | 50 | 132 | 125 | 354 | s |
630196442 | 赵江英 | 107486070300001 | 48 | 57 | 123 | 103 | 331 | s |
620893850 | 马斌 | 107486100722001 | 55 | 41 | 159 | 0 | 255 | z |
630195974 | 宋仁君 | 107486100700002 | 52 | 56 | 224 | 0 | 332 | s |
630197027 | 南措吉 | 107486100721003 | 42 | 52 | 162 | 0 | 256 | z |
630193973 | 张金魁 | 107486100721006 | 60 | 58 | 191 | 0 | 309 | s |
620899447 | 尕藏扎西 | 107486070121001 | 44 | 53 | 126 | 137 | 360 | s |
620898733 | 道吉仁青 | 107486070121003 | 30 | 40 | 98 | 86 | 254 | z |
630199701 | 德格加 | 107486070121005 | 55 | 36 | 123 | 136 | 350 | s |
630196578 | 多杰措 | 107486070121008 | 49 | 46 | 96 | 117 | 308 | s |
630198204 | 相毛吉 | 107486070121010 | 34 | 35 | 100 | 101 | 270 | z |
630196041 | 公保杰 | 107486070121012 | 52 | 55 | 92 | 146 | 345 | s |
630198129 | 周则加 | 107486070121014 | 36 | 43 | 90 | 137 | 306 | s |
630194432 | 孙宇强 | 107486050102203 | 55 | 85 | 106 | 109 | 355 | s |
630196509 | 李娜 | 107486030423004 | 62 | 31 | 132 | 119 | 344 | z |
630198470 | 赵穆君 | 107486030423005 | 49 | 56 | 129 | 127 | 361 | s |
630197526 | 秦张伟 | 107486030424002 | 43 | 47 | 130 | 95 | 315 | s |
630197963 | 马生花 | 107486070321001 | 54 | 57 | 78 | 104 | 293 | s |
630197850 | 赵元娟 | 107486070321002 | 55 | 45 | 79 | 115 | 294 | s |
630198607 | 杨永潇 | 107486070321003 | 46 | 48 | 90 | 109 | 293 | s |
备注:S为上线考生,Z为享受少数民族照顾政策考生 |
|